| Spesifikasi | Detail |
| Merk | RAMSTA |
| Kapasitas | 128 GB |
| Tipe | NVMe (Non-Volatile Memory Express) |
| Antarmuka | PCIe Gen3 x4 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Kecepatan Read Maks. | Hingga 1500 MB/s (Estimasi, JAUH LEBIH CEPAT DARI SATA) |
| Kecepatan Write Maks. | Hingga 800 MB/s (Estimasi) |
SSD VISIPRO 512GB SATA
Rp 1.200.000
SSD POWERMAX 256GB SATA
Rp 350.000
SSD ADATA 256GB SATA
Rp 985.000
SSD ADATA 512GB SATA
Rp 1.400.000
SSD KTA300 240GB SATA
Rp 725.000